| Modèle | GT170-L04M-P | 
| Type d'affichage | 17” Active Matrix TFT LCD | 
| Couleur du boîtier / lunette | Noir (avant) / argent (arrière) | 
| Ratio d'aspect | (5:4) | 
| Zone d'affichage des activités | LCD Panneaux: 337,920mm(H) × 270,336mm(V) | 
| Native Resolution | 1280 × 1024 @ 60 Hz | 
| Temps de réponse en pixels (Type) | 5 ms | 
| Couleur | 16.7 million | 
| Luminosité (Type) | LCD Panneaux: 250 cd/m2 | 
| Le contraste (Type) | 1000:1 | 
| Angle de visibilité (from centre, CR>10) | Horizontal (gauche / droite): 170° (85°/85°) | 
| Vertical (haut / bas): 160° (80°/80°) | |
| Entrez le format vidéo | RGB analogique / numérique | 
| Connecteur de signal vidéo d'entrée | VGA / DVI-D | 
| Fréquence d'entrée | Horizontal: 30 to 82 Hz | 
| Vertical: 60 to 75 Hz | |
| Technologie tactile | Projected Capacitive Touch (P-Cap) | 
| Touch Point | MAX: 10 points | 
| Interface tactile | USB | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Contrôle (arrière): Power, Auto, Menu, Up, Down | 
| Alimentation électrique | Adaptateur externe: 100-240 VAC, 50-60 Hz | 
| Gamme de tension d'entrée: +12VDC ± 5% | |
| Connecteur d'entrée | DC: Coaxial power jack (2.5 mm pin diameter, 5.5 mm barrel diameter, 11.5 mm barrel length) | 
| Consommation électrique (Max) | LED: 20 W | 
| Taille du moniteur | 391,65mm(W) × 323,65mm(H) × 41,00mm(D) | 
| Dimensions du carton d'expédition | 460,0mm(W) x 436,0mm(H) x 199,0mm(D) (Two in One Box) | 
| Poids | Moniteur/Expédition (Approximation): 3,87Kg/5,57Kg | 
| Résolution tactile | 4096 × 4096 | 
| Temps de réponse tactile | <10ms | 
| Transmittance | >87% | 
| Dureté de surface | ≥7H | 
| Cliquez sur cycle de vie | Aucune restriction | 
| Plage de température | Opérations: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 
| Stockage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Humidité relative | Opérations: 20%-80% | 
| Stockage: 10%-90% | |
| Garantie | Panneau LCD et écran tactile: 1 année | 
| MTBF: 50 000 heures de présentation ((Backlight Lamp Life, Hrs to 1/2 brightness) | |
| Certification | FCC, CE, RoHS | 
