| Modèle | GT151-L04M-P | 
| Type d'affichage | 15,1” Active Matrix TFT LCD | 
| Couleur du boîtier / lunette | Noir (avant) / argent (arrière) | 
| Zone d'affichage des activités | LCD panneaux: 304mm(H) × 228m(V) | 
| Native Resolution | 1024*768@ 60 Hz | 
| Temps de réponse en pixels (Type) | 8 ms | 
| Couleur | 16,7 million | 
| Luminosité (Type) | LCD Panneaux: 300 cd/m2 | 
| Le contraste (Type) | 500:1 | 
| Angle de visibilité (from centre, CR>10) | Horizontal (gauche / droite): 170° (85°/85°) | 
| Vertical (haut / bas): 160° (80°/80°) | |
| Connecteur de signal vidéo d'entrée | VGA / HDMI | 
| Fréquence d'entrée | Horizontale: 30 to 82 Hz | 
| Verticale: 60 to 75 Hz | |
| Technologie tactile | Projected Capacitive Touch (P-Cap) | 
| Touch Point | MAX: 10 points | 
| Interface tactile | USB | 
| Alimentation électrique | Adaptateur externe: 100-240 VAC, 50-60 Hz | 
| Gamme de tension d'entrée: +12VDC ± 5% | |
| Connecteur d'entrée | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) | 
| Consommation électrique (Max) | LED: 20 W | 
| Taille du moniteur | 382,0mm(W) × 248,0mm(H) × 44,5mm(D) | 
| Dimensions du carton d'expédition | 463,0mm(W) x 379,0mm(H) x 209,0mm(D) (Two in One Box) | 
| Poids | Moniteur/Expédition (Approximation): 3,32Kg/4,92Kg | 
| Résolution tactile | 4096 × 4096 | 
| Temps de réponse tactile | <10ms | 
| Transmittance | >87% | 
| Dureté de surface | ≥7H | 
| Cliquez sur cycle de vie | Aucune restriction | 
| Plage de température | Opérations: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 
| Stockage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Humidité relative | Opérations: 20%-80% | 
| Stockage: 10%-90% | |
| Garantie | Panneau LCD et écran tactile: 1 année | 
| MTBF: 50 000 heures de présentation ((Backlight Lamp Life, Hrs to 1/2 brightness) | |
| Certification | FCC, CE, RoHS | 
