Modelo | GT151-L04M-P |
Tipo de pantalla | 15.1” Active Matrix TFT LCD |
Color de la carcasa | Negro (frontal) / plateado (trasero) |
Área válida de la pantalla | LCD Panel: 304mm(H) × 228m(V) |
Resolución | 1024*768@ 60 Hz |
Tiempo de respuesta de píxeles (tipo) | 8 ms |
Colors | 16.7 million |
Brillo (tipo) | LCD Panel: 300 cd/m2 |
Contraste (tipo) | 500:01 |
Ángulo Visual (from centre, CR>10) | Nivel (izquierda / derecha): 170° (85°/85°) |
Vertical (arriba / abajo): 160° (80°/80°) | |
Conector de señal de vídeo de entrada | VGA / HDMI |
Frecuencia de entrada | Nivel: 30 to 82 Hz |
Vertical: 60 to 75 Hz | |
Tecnología táctil | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
Punto de toque | MAX: 10 points |
Interfaz táctil | USB |
Fuente de alimentación | Adaptadores externos: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Rango de voltaje de entrada: +12VDC ± 5% | |
Conector de entrada de energía | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) |
Consumo de energía (máximo) | LED: 20 W |
Tamaño del monitor | 382mm(W) × 248mm(H) × 44,5mm(D) |
Tamaño de la Caja de envío | 463mm(W) x 379mm(H) x 209mm(D) (Two in One Box) |
Pesaje | Monitoreo / transporte (aproximadamente): |
3,32Kg/4,92Kg | |
Resolución táctil | 4096 × 4096 |
Tiempo de respuesta al tacto | <10ms |
Transmisión | >87% |
Dureza de la superficie | ≥7H |
Haga clic en el ciclo de vida | No limited |
Rango de temperatura | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad relativa | Operating: 20%-80% |
Storage: 10%-90% | |
Garantía de calidad
| LCD panel & Touch screen: 1 year |
MTBF: 50,000 hours demonstrated | |
(Backlight Lamp Life, Hrs to 1/2 brightness) | |
Certificación | FCC, CE |