型号 | GT190-L04M-P |
显示类型 | 19英寸TFT LCD |
外壳尺寸 | 黑色(前壳)/银色(后壳) |
显示比例 | (5:4) |
显示区域 | 液晶面板: 376mm (H)×301mm(V) |
最佳分辨率 | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
图像响应时间(典型) | 5 ms |
色彩度 | 16.7 million |
亮度(典型) | 液晶面板: 250 cd/m2 |
对比度(典型) | (1000:1) |
可视角度(从中心, CR>10) | 水平(左/右): 170° (85°/85°) |
水平(上/下): 160° (80°/80°) | |
输入视频格式 | RGB模拟/数字 |
视频信号输入接口 | VGA / HDMI |
刷新率 | 水平: 30 to 82 Hz |
垂直: 60 to 75 Hz | |
触摸屏技术 | 投射式电容触摸屏(P-Cap) |
触摸点数 | 最大: 10点 |
触摸接口 | USB |
OSD按键 | 按键(后壳): 自动, 菜单, 上, 下 |
电源供应 | 外部适配器: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
输入电压范围: 12VDC ± 5% | |
功耗(最大) | LED: 20 W |
产品尺寸 | 428.8mm(W) × 356.2mm(H) × 39.3mm(D) |
包装尺寸 | 508.9.0mm(W) x 416.9.0mm(H) x 199.0mm(D) |
重量 | 产品/运输 (约): 3.87Kg/5.57Kg |
触摸屏分辨率 | 4096 × 4096 |
触摸屏响应时间 | <10ms |
透光率 | >87% |
表面硬度 | ≥7H |
点击寿命 | 无限制 |
温度 | 运行温度: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
储存温度: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
湿度 | 运行温度: 20%-80% |
储存温度: 10%-90% | |
质保 | 液晶屏&触摸屏: 1年 |
MTBF: 50,000小时(背光灯寿命) | |
认证 | FCC, CE |