型号 | GT151-L04M-P |
显示类型 | 15.1” Active Matrix TFT LCD |
外壳颜色 | Black |
可视区 | 液晶面板: 304mm(H) × 228m(V) |
最佳分辨率 | 1024*768@ 60 Hz |
图像响应时间(典型) | 8 ms |
色彩度 | 16.7 million |
亮度(典型) | 液晶面板: 300 cd/m2 |
对比度(典型) | 500:01 |
可视角度 (从重心, CR>10) | 水平(左/右): 170° (85°/85°) |
垂直(上/下): 160° (80°/80°) | |
输入图像信号接口方式 | VGA / HDMI |
输入图像刷新率 | 水平: 30 to 82 Hz |
垂直: 60 to 75 Hz | |
触摸技术 | 投射式电容触摸屏(P-Cap) |
触摸点 | 最多: 10点 |
触摸接口 | USB |
电源供应 | 外接适配器: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
输入电压范围: +12VDC ± 5% | |
功耗(最大) | LED: 20 W |
产品尺寸 | 382.0mm(W) × 248.0mm(H) × 44.5mm(D) |
包装尺寸 | 463.0mm(W) x 379.0mm(H) x 209.0mm(D) |
重量 | 显示器/运输重量 (约): 3.32Kg/4.92Kg |
触摸屏分辨率 | 4096 × 4096 |
触摸屏响应时间 | <10ms |
透光率 | >87% |
表面硬度 | ≥7H |
点击寿命 | 无限制 |
温度范围 | 运行温度: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
储存温度: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
湿度范围 | 运行温度: 20%-80% |
储存温度: 10%-90% | |
质保期限 | 液晶屏&触摸屏: 1年 |
MTBF: 50,000小时(背光灯寿命) | |
认证 | FCC, CE |